Sprādzienbīstams virszemes celtnis
Sprādziendrošs virszemes celtnis Apraksts Divkāršā staru sprādziendrošais ratiņu krava atbilst standartiem, kas noteikti GB3836.2-2000 Sprādziendrošu elektroiekārtu darbībā sprāgstvielu gāzu vidē 2. daļa: ugunsdrošs celtnis. Krāns ir ieguvis sprādziendrošu sertifikātu pēc tam, kad ...
Sprādzienbīstams virszemes celtnis
Apraksts
Divkāršās gaismas sprādziendrošais ratiņu krava atbilst standartiem, kas noteikti GB3836.2-2000 sprādziendrošu elektrisko iekārtu darbībā sprāgstvielu gāzu vidē 2. daļa: ugunsdrošs celtnis. Krava ir ieguvusi sprādziendrošu apliecību pēc tam, kad ir nokārtojušas pārbaudes, ko veic valdība, lai pārbaudītu sprādziendrošus izstrādājumus. Sprādziendrošie marķējumi ir attiecīgi ExdⅡCT4.
Šis produkts ir piemērots apgabaliem, kur sprādziens, transmisija nav lielāka par ⅡB vai ⅡC, un aizdegšanās temperatūras grupa ir viegli uzliesmojoša gāze vai sprādzienbīstams tvaika un gāzes maisījums, kas nav zemāks par T4. Piemērojamās bīstamās zonas ir 1. zona un 2. zona (sīkāka informācija atrodama GB3836.1-2000).
Šo produktu parasti kontrolē uz zemes, bet ir pieļaujama arī vadītāja kabīne. Darba pakāpe ir starpprodukts.
Specifikācijas
Jauda | T | 5 | |||||||
Spans | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Pacelšanas augstums | m | 16m | |||||||
Pacelšanas ātrums | m / min | 15.5 | |||||||
Ratiņu braukšanas ātrums | m / min | 19,6 (14,6) | |||||||
Celtņa braukšanas ātrums | m / min | 22.3 (12) | |||||||
Kopējais svars | Kilograms | 12700 | 14200 | 16100 | 18600 | 21000 | 25400 | 28500 | 31400 |
Maks. Riteņa slodze | KN | 72 | 78 | 84 | 92 | 97 | 109 | 117 | 124 |
Ieteicamais dzelzceļš | Modelis | 43kg / m | |||||||
Kopējā motora jauda | kw | 10 | |||||||
Galvenā dimensija (mm) | Span (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Dzelzceļa augšpuse uz celtņa augšpusi | H | 1763 | |||||||
Dzelzceļa augstums, lai paceltu centru | H4 | 71 | |||||||
Celtņa bāzes attālums | W | 3400 | 3550 | 5000 | |||||
Krānu platums | B | 5054 | 5204 | 5948 | |||||
Trolley railroad distance | K | 1400 | |||||||
Piekabes kreisais ierobežojums | S1 | 800 | |||||||
Kontaktspēja ir ierobežota | S2 | 1250 | |||||||
Jauda | T | 10 | |||||||
Spans | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Pacelšanas augstums | m | 16m | |||||||
Pacelšanas ātrums | m / min | 15.5 | |||||||
Ratiņu braukšanas ātrums | m / min | 20,5 (14,6) | |||||||
Celtņa braukšanas ātrums | m / min | 22.3 (12) | 19 (14,5) | ||||||
Kopējais svars | Kilograms | 14300 | 16100 | 18900 | 20600 | 23200 | 27600 | 31000 | 34400 |
Maks. Riteņa slodze | KN | 101 | 108 | 117 | 122 | 126 | 135 | 144 | 152 |
Ieteicamais dzelzceļš | Modelis | 43kg / m | |||||||
Kopējā motora jauda | kw | 15.5 | |||||||
Galvenā dimensija (mm) | Span (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Dzelzceļa augšpuse uz celtņa augšpusi | H | 1800 | |||||||
Dzelzceļa augstums, lai paceltu centru | H4 | 602/552 | |||||||
Celtņa bāzes attālums | W | 4050 | 5000 | ||||||
Krānu platums | B | 5704 | 5882 | 5948 | |||||
Trolley railroad distance | K | 2000 | |||||||
Piekabes kreisais ierobežojums | S1 | 1050 | |||||||
Kontaktspēja ir ierobežota | S2 | 1300 | |||||||
Jauda | T | 16 / 3.2 | |||||||
Spans | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Pacelšanas augstums | m / a | 16m / 18m | |||||||
Pacelšanas ātrums | m / min | 15.5 | |||||||
Ratiņu braukšanas ātrums | m / min | 20.5 (13) | |||||||
Celtņa braukšanas ātrums | m / min | 19 (14,5) | 17 (14,5) | ||||||
Kopējais svars | Kilograms | 19100 | 20300 | 23400 | 26400 | 28800 | 33100 | 36300 | 39400 |
Maks. Riteņa slodze | KN | 138 | 146 | 152 | 166 | 173 | 185 | 194 | 203 |
Ieteicamais dzelzceļš | Modelis | 43kg / m | |||||||
Kopējā motora jauda | kw | 23,9 (23,2) | |||||||
Galvenā dimensija (mm) | Span (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Dzelzceļa augšpuse uz celtņa augšpusi | H | 2043/2043 | |||||||
Dzelzceļa augstums, lai paceltu centru | H4 | 860/780 | |||||||
Celtņa bāzes attālums | W | 4000 | 4100 | 5000 | |||||
Krānu platums | B | 5864 | 5928 | 6438 | |||||
Trolley railroad distance | K | 2000 | |||||||
Piekabes kreisais ierobežojums | S1 / S2 | 1040/1850 | |||||||
Kontaktspēja ir ierobežota | S3 / S4 | 1500/2310 | |||||||
Jauda | T | 20/5 | |||||||
Spans | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Pacelšanas augstums | m / a | 12m / 14m | |||||||
Pacelšanas ātrums | m / min | 15.5 | |||||||
Ratiņu braukšanas ātrums | m / min | 20,5 (14,6) | |||||||
Celtņa braukšanas ātrums | m / min | 19 (14,5) | 17 (14,5) | ||||||
Kopējais svars | Kilograms | 19900 | 21300 | 23500 | 27700 | 30300 | 34600 | 38300 | 41500 |
Maks. Riteņa slodze | KN | 160 | 167 | 176 | 189 | 197 | 209 | 220 | 229 |
Ieteicamais dzelzceļš | Modelis | 43kg / m | |||||||
Kopējā motora jauda | kw | 25,7 (25) | |||||||
Galvenā dimensija (mm) | Span (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Dzelzceļa augšpuse uz celtņa augšpusi | H | 2045/2045 | |||||||
Dzelzceļa augstums, lai paceltu centru | H4 | 858/858 | |||||||
Celtņa bāzes attālums | W | 4000 | 4100 | 5000 | |||||
Krānu platums | B | 5864 | 5928 | 6438 | |||||
Trolley railroad distance | K | 2000 | |||||||
Piekabes kreisais ierobežojums | S1 / S2 | 1030/1930 | |||||||
Kontaktspēja ir ierobežota | S3 / S4 | 1420/2320 | |||||||
Jauda | T | 32/5 | |||||||
Spans | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Pacelšanas augstums | m / a | 16m / 18m | |||||||
Pacelšanas ātrums | m / min | 15.5 | |||||||
Ratiņu braukšanas ātrums | m / min | 20 (12,3) | |||||||
Celtņa braukšanas ātrums | m / min | 17 (14,5) | 19.4 (14.5) | ||||||
Kopējais svars | Kilograms | 26900 | 28600 | 32100 | 35500 | 39800 | 44900 | 49200 | 52700 |
Maks. Riteņa slodze | KN | 234 | 248 | 260 | 275 | 287 | 303 | 314 | 325 |
Ieteicamais dzelzceļš | Modelis | 43kg / m | |||||||
Kopējā motora jauda | kw | 42,2 (40,7) | 43,6 (40,7) | ||||||
Galvenā dimensija (mm) | Span (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Dzelzceļa augšpuse uz celtņa augšpusi | H | 2230 | |||||||
Dzelzceļa augstums, lai paceltu centru | H4 | 800 | |||||||
Celtņa bāzes attālums | W | 4650 | 4700 | 5000 | |||||
Krānu platums | B | 6478 | 6628 | 6928 | |||||
Trolley railroad distance | K | 2500 | |||||||
Piekabes kreisais ierobežojums | S1 / S2 | 1070/2050 | |||||||
Kontaktspēja ir ierobežota | S3 / S4 | 1700/2680 | |||||||
Jauda | T | 50/10 | |||||||
Spans | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Pacelšanas augstums | m / a | 12m / 16m | |||||||
Pacelšanas ātrums | m / min | 15.5 | |||||||
Ratiņu braukšanas ātrums | m / min | 19.1 (15.3) | |||||||
Celtņa braukšanas ātrums | m / min | 19.4 (14.4) | 19.3 (14.4) | ||||||
Kopējais svars | Kilograms | 35300 | 37800 | 42000 | 46100 | 50100 | 55600 | 59600 | 64900 |
Maks. Riteņa slodze | KN | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 |
Ieteicamais dzelzceļš | Modelis | 43kg / m | |||||||
Kopējā motora jauda | kw | 23,9 (23,2) | |||||||
Galvenā dimensija (mm) | Span (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Dzelzceļa augšpuse uz celtņa augšpusi | H | 2744 | 2750 | ||||||
Dzelzceļa augstums, lai paceltu centru | H4 | 1020 | 1014 | ||||||
Celtņa bāzes attālums | W | 4800 | 5000 | ||||||
Krānu platums | B | 6828 | 6858 | 7058 | |||||
Trolley railroad distance | K | 2500 | |||||||
Piekabes kreisais ierobežojums | S1 / S2 | 1005/2200 | |||||||
Kontaktspēja ir ierobežota | S3 / S4 | 2000/3195 | |||||||
Jauda | T | 75/20 | ||||||
Spans | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Pacelšanas augstums | m / a | 20/22 | ||||||
Pacelšanas ātrums | m / min | 1,86 / 4,2 | ||||||
Ratiņu braukšanas ātrums | m / min | 10 | ||||||
Celtņa braukšanas ātrums | m / min | 15,4; (9,88) | 15,7 (9,9) | |||||
Kopējais svars | Kilograms | 26900 | 28600 | 32100 | 35500 | 39800 | 44900 | 49200 |
Maks. Riteņa slodze | KN | 219 | 302 | 314 | 324 | 333 | 345 | 356 |
Ieteicamais dzelzceļš | Modelis | 43kg / m | ||||||
Galvenā dimensija (mm) | Span (m) | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 |
Dzelzceļa augšpuse uz celtņa augšpusi | H | 3422 | 3422 | 3426 | 3430 | 3428 | 3432 | 3434 |
Dzelzceļa augstums, lai paceltu centru | H4 | 1588 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 |

English
українська
Български
فارسی
ไทย
Việt Nam
اردو
slovenščina
Melayu
magyar
Italiano
עברית










