Diriģents ar dzelzceļa transportu
Diriģents ar dzelzceļa transportu. Transporta grozs. Elektrības pārejas korpuss kuģu būvētavai dzelzceļa pārvadājumiem padara AC elektroenerģijas pārveidošanu AC-36v divpakāpju režīmā un attiecīgi savienotas ar abām sliedēm. Tad krustojuma pārnesumkārba vadīt AC 36v uz dzelzceļa elektriskā ...
Diriģents ar dzelzceļa transportu
Kuģu būvētavas elektriskais krustcelmu transports dzelzceļa pārvadājumiem, tas padara maiņstrāvas elektroenerģijas pārveidošanu par AC-36v divpakāpju un ir attiecīgi savienotas ar abām sliedēm. Tad krustojuma pārvades gredzens pārvadā AC 36v uz dzelzceļa elektroierīču kastē pie Pārnēsāšanas korta apakšdaļa, un pēc tam AC 36v tiek pārveidots par DC 36v, un pēc tam regulē DC motora caur DC vadības sistēmu, lai pielāgoto pārvadāšanas ratiņi sāktu, apturētu, ietu uz priekšu un atpakaļ, regulētu ātrumu utt.
Parametrs
Modelis | KPD-2T | KPD-10T | KPD-20T | KPD-30T | KPD-50T | KPD-63T | KPD-150T | |
Nominālā slodze (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Galda izmērs | garums (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Platums (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Augstums (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Riteņa bāze (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Riteņa diametrs (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Motora jauda (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
Transformatora jauda (KVA) | 3 | 5 | 6.8 | 10 | 10 | 20 | 30 | |
Max riteņu slodze (KN) | 14.4 | 42.6 | 77,7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265,2 | |

English
українська
Български
فارسی
ไทย
Việt Nam
اردو
slovenščina
Melayu
magyar
Italiano
עברית










