Daudzi Disc Grab kauss
Daudzi diska sagrābšanas spaiņi Darba metode Šī sistēma parasti tiek nodrošināta ar vienu virves āķi, kurai ir hidrauliska operētājsistēma. Grab atvēršanas un aizvēršanas cikls tiek kontrolēts ar raidītāja un uztvērēja vienībām. Šie grebji ir pieejami tilpumā no 1m3to 25m3.Higher ...
Daudzi disku greifers spainis
Darba metode
Šī sistēma parasti tiek nodrošināta ar vienu virves āķi, kurai ir hidrauliska operētājsistēma. Gripas atvēršanas un aizvēršanas cikls tiek kontrolēts caur raidītāju un uztvērēju.
Šie Grabs ir pieejami no 1m3to 25m3.Higher kapacitātes paņēmienu var arī projektē un ražo pieprasījumu pēc klientiem. "
Dizaina elementi:
  1. Saprātīga struktūra, teicama veiktspēja 
  2.Soft startēšana un apstāšanās 
  3.Safe un droša ceļošana 
  4. Neliels troksnis, izturīga kabīne un atvērts skats 
  5. Maza apkope, detaļu un detaļu vienkārša nomaiņa 
Lietojums:
| Elektriskā sešā ziedlapu sagrābšanas mehānisms | |||||
| Modelis | LD1 | LD2 | LD3 | LD4 | |
| apjoms | M3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0,75 | 
| Tips | Smags | Smags | Vidēja | Smags | |
| Materiālu īpatsvars | t / m3 | 1.2 | 1.6-2 | 1.7-1.8 | 1.2 | 
| Materiālu uzņemšana | t | 1.3 | 1.3-1.73 | 2.1-2.3 | 1.3 | 
| Skriemeļa procents | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Tērauda stieņu diametrs | mm | 9.2 | 19 | 19.5 | 9.2 | 
| Skriemeļa diametrs | mm | 250 | 260 | 260 | 250 | 
| Spēles tornis pacēlājs | t | 3 | 5 | 5 | 3 | 
| Ķermeņa pašmasa | t | 0,93 | 2.35 | 3.1 | 1.53 | 
| Kopējais greifers augstums | mm | 1860 | 1941 | 2720 | 2250 | 
| Piezīmes | Dizains pēc klienta pieprasījuma | ||||
| Iepriekš informācija tikai atsaucei, detalizēts parametrs, kas balstīts uz dažādu pacelšanas svaru. | |||||
| Elektriskā strāva | 380V 50HZ trīsfāzu | ||||
| Takas platums | 30-70mm | ||||
| Darbības metode | Salona kontrole, bezvadu vadība | ||||
| Pacelšanas mehānisms | Elektriskie vinčas ratiņi | ||||
| Enerģijas padeve | 220v / 240v / 380V / 400v, 50 / 60Hz, 3P | ||||

 English
English українська
українська Български
Български فارسی
فارسی ไทย
ไทย Việt Nam
Việt Nam اردو
اردو slovenščina
slovenščina Melayu
Melayu magyar
magyar Italiano
Italiano עברית
עברית









