JM sērijas elektroniskās vadības vinča
JM sērijas elektroniskās vadības vinča Ievads produktā JK elektriskā vinča ar tālvadību Šī pacēlāja sērija galvenokārt tiek izmantota liela un vidēja izmēra betona, tērauda konstrukcijas un mehānisko iekārtu uzstādīšanai un demontāžai. Tērauda stiepļu trošu konstrukcijas īpašības ir ...
JM sērijas elektroniskās vadības vinčas
Ievads produktā
JK elektriskā vinča ar tālvadību Šī pacēlāja sērija galvenokārt tiek izmantota liela un vidēja izmēra betona, tērauda konstrukcijas un mehānisko iekārtu uzstādīšanai un demontāžai. Tērauda stiepļu troses strukturālās īpašības ir sakārtotas, droša un uzticama pacelšanai. Piemērots visiem tiltu, ostu, piestātņu un ceļu un tiltu inženierijas un lielu rūpnīcu un raktuvju inženiertehnisko iekārtu uzstādīšanai.
jk elektriskā vinča ātrgaitas izmantošana celtņa un uzstādīšanas nozares iezīmei 1.Final Drives pārnesumi tiek izgatavoti ar termiski apstrādātu oglekļa tēraudu, kas piedāvā lielāku izturību. 2. Precīzas adatas gultnis, ko izmanto augsta slodzes zonās un kas nodrošina mazāku berzes līmeni un ilgāku ekspluatācijas laiku. 3. Augsta trieciena korpuss, kas nodrošina izturību pret laika apstākļiem un iekšējo komponentu aizsardzību. 4. Izturīga āķa drošības aizdare, saglabājot pievienotās slodzes.
Modelis | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
Līnijas vilces ietilpība (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Vilces virves vidējais ātrums (m / min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Vada virve Dia (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Reducēšanas kastīte | Tips | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
Pārraides attiecība | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
Bumba (mm) | Diametrs () | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Garums | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Jauda (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
motors | Tips | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
Jauda (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Rotējošais ātrums (r / min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Hidrauliskais bremzes | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
Izmēri (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Svars (kg) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |

English
українська
Български
فارسی
ไทย
Việt Nam
اردو
slovenščina
Melayu
magyar
Italiano
עברית










