Izolācijas virszemes celtnis
Izolējošs virszemes celtnis Apraksts QY modelis izolējošo celtņu celtni plaši izmanto krāsaino metālu, alumīnija un magnija metalurģijas darbnīcu elektrolīzē. Šis modeļa celtnis sastāv no kastes tipa rāmja, celtņa ceļošanas mehānisma, ratiņiem, elektriskajām iekārtām. Lai novērstu ...
Izolācijas virszemes celtnis
Apraksts
QY modelis izolācijas ceļu celtnis tiek plaši izmantots krāsaino metālu, alumīnija un magnija metālapstrādes darbnīcu elektrolīzē. Šis modeļa celtnis sastāv no kastes tipa rāmja, celtņa ceļošanas mehānisma, ratiņiem, elektriskajām iekārtām. Lai nepieļautu, ka elektriskās iekārtas strāva ar paceltu daļu apdraudēs celtņa vadītāju darba laikā, izolācijas aprīkojums tiek uzstādīts kādā piemērotā stāvoklī.
Tam ir vairāk nekā trīs izolācijas detaļas, lai aizsargātu elektrisko iekārtu strāvu, strādājot pie ceļa, kas apdraudētu celtņa vadītāju. Šis modeļa celtnis pieder pie smagās darba pakāpes, lai nodrošinātu drošību; galvenais pacēlāja mehānisms ir savienots ar dubultām bremzēm.
Iespējas
1. Trīs daļas ir izolētas, lai nodrošinātu drošību uz āķa, skriemeļa, celšanas mehānismu, ratiņu rāmi un celtni;
2. Katras izolācijas pretestība nav mazāka par 1 mΩ pie 20 ℃ ~ 25 ℃ istabas temperatūrā un mitrumā ≦ 85%.
Specifikācijas
Jauda | T | 32 / 5,50 / 10 | ||||||||||
Spans | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 | |||
Pacelšanas augstums | m | 16/18 | ||||||||||
Pacelšanas ātrums | m / min | 15.6 | ||||||||||
Ratiņu braukšanas ātrums | m / min | 3,36-33,6,2,9-29 | ||||||||||
Celtņa braukšanas ātrums | m / min | 92.7 | 93.7 | 86,5 | ||||||||
Kopējais svars | Kilograms | 15406 | 17290 | 20020 | 21724 | 24213 | 28579 | 31970 | 35389 | |||
Maks. Riteņa slodze | KN | 104 | 111 | 120 | 125 | 132 | 144 | 152 | 162 | |||
Ieteicamais dzelzceļš | Modelis | 43kg / m | ||||||||||
Kopējā motora jauda | kw | 27,8 | 31.8 | |||||||||
Galvenā dimensija (mm) | Span (m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25,5 | 28.5 | 31.5 | |||
Dzelzceļa augšpuse uz celtņa augšpusi | H | 1750 | 1840 | |||||||||
Dzelzceļa augstums, lai paceltu centru | H4 | 55 | 5 | |||||||||
Celtņa bāzes attālums | W | 5140 | 5334 | 5940 | ||||||||
Krānu platums | B | 3450 | 4400 | |||||||||
Trolley railroad distance | K | 1400 | ||||||||||
Piekabes kreisais ierobežojums | S1 | 800 | ||||||||||
Kontaktspēja ir ierobežota | S2 | 1250 | ||||||||||

English
українська
Български
فارسی
ไทย
Việt Nam
اردو
slovenščina
Melayu
magyar
Italiano
עברית











