Caurules lentes konveijers
Tērauda lentes konveijers Apraksts Kā virkne videi draudzīgu nepārtrauktās transportēšanas aprīkojumu, apļveida caurules lentes konveijers galvenokārt tiek izmantots akmeņogļu, smilts akmeņogļu, koksa, sajaukšanas materiālu, aglomerētu rūdas, minerālvielu pulvera, naftas koksu, kaļķakmens, smilts-grants granulu transportēšanai , ...
Caurules lentes konveijers
Apraksts
Kā videi draudzīgu nepārtrauktās transportēšanas aprīkojumu, apļveida caurules lentes konveijers galvenokārt tiek izmantots akmeņogļu, smilts akmeņogļu, koksa, maisīšanas materiālu, kaļķu rūdas, minerālvielu pulvera, naftas koksa, kaļķakmens, smilts-grants pildījuma, acetilēna dūņu, mitrināšanas putekļi, ķīmiskais mēslojums, sāls, makulatūra, fosfora ģipsis, sēra dzelzs izdedži un visa veida beramkravu materiāli. Apļveida caurules lentes konveijers ir ar tādu pašu darba principu kā parasts lentes konveijers; proti, izmantojiet berzi, lai pārvietotu konveijera lenti un tās materiālus. Lielāko daĜu no sastāvdaĜām parasti var izmantot ar parastajiem lentes konveijeriem, tomēr atšķirība ir tāda, ka konveijera lentu velmē ar apaĜas caurules formu.
Apļveida caurules lentes konveijera princips un struktūra:
1. Kopējā izmešanas osta
2. Lādēšanas osta
3. Saņemto materiālu pārejas sadaļa
4. Īpaša cauruļveida lente
5. Materiālu izkraušanas pārejas iedaļa
6. Transmisijas veltnis
Kad konveijera lente ir saņēmusi materiālus no pārejas posma tās asti, konveijera lentu pakāpeniski velmē apaļa caurules formā, tad materiālu pārvadāšanai aizzīmogotā veidā tiks pielietota apļveida lentes lente, transportiera lente tiks pakāpeniski izvērsta, kad materiāli tiek nogādāti uz galvas pārejas sekciju, līdz materiāli tiek izvadīti.
Iespējas
1. Tas var noslēgt un pārvadāt beztaras materiālus.
2. Tā var organizēt transporta rutīnas kosmosa velku veidā.
3. Tas var uzlabot transporta slīpuma leņķi.
4. Nav izsekošanas fenomena.
5. Tā var transportēt materiālus divos virzienos.
Specifikācija
Caurules diametrs | Joslas platums | Bandspeed (m / s) | |||||||
0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1,25 | 1.6 | 2 | 2.5 | ||
Φ100 | 360 | 10.6 | 13.4 | 17 | 21.2 | 26.5 | 33,9 | 42,4 | 53 |
Φ150 | 550 | 23,9 | 30.1 | 38.2 | 47,7 | 59.6 | 76,3 | 95,4 | 119.3 |
Φ200 | 730 | 42,4 | 53.4 | 67,9 | 84.8 | 106 | 135.7 | 169,6 | 212.1 |
Φ250 | 910 | 66.3 | 83.5 | 106 | 132.5 | 165.7 | 212.1 | 265,1 | 331.3 |
Φ300 | 1100 | 95,4 | 120.2 | 152,7 | 190.9 | 238,6 | 305.4 | 381.7 | 477.1 |
Φ350 | 1280 | 129,9 | 163,7 | 207,8 | 259,8 | 324,7 | 415,6 | 519,5 | 649,4 |
Φ400 | 1460 | 169,6 | 213,8 | 271.4 | 339,3 | 424,1 | 542,9 | 678,6 | 848.2 |
Φ450 | 1640 | 214,7 | 270.5 | 343,5 | 429.4 | 536,8 | 687,1 | 858.8 | 1073,5 |
Φ500 | 1820 | 265,1 | 334 | 424,1 | 530.1 | 662,7 | 848.2 | 1060,3 | 1325.4 |
Φ560 | 2050 | 332,5 | 419 | 532 | 665 | 831.3 | 1064 | 1330 | 1662.5 |
Φ600 | 2190 | 381.7 | 480,9 | 610.7 | 763,4 | 954,3 | 1221.5 | 1526.8 | 1908.5 |
Φ630 | 2300 | 420.8 | 530.2 | 673,3 | 841.7 | 1052.1 | 1346,6 | 1683.3 | 2104.1 |
Φ700 | 2550 | 519,5 | 654,6 | 831.3 | 1039.1 | 1298.9 | 1662.5 | 2078,2 | 2597,7 |
Φ800 | 2900 | 678,6 | 855 | 1085,7 | 1357.2 | 1696,5 | 2171,5 | 2714,3 | 3392.9 |
Φ850 | 3100 | 766,1 | 965,2 | 1225.7 | 1532.1 | 1915.1 | 2451.4 | 3064.2 | 3830.3 |
Caurules diametrs (mm) | Joslas platums | Bandspeed (m / s) | |||||||
3.15 | 3,55 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | ||
Φ100 | 360 | 66,8 | 75.3 | 84.8 | 95,4 | 106 | 118.8 | 133,6 | 150.6 |
Φ150 | 550 | 150.3 | 169.4 | 190.9 | 214,7 | 238,6 | 267,2 | 300.6 | 338.8 |
Φ200 | 730 | 267,2 | 301.1 | 339,3 | 381.7 | 424,1 | 475 | 534,4 | 602,2 |
Φ250 | 910 | 417,5 | 470,5 | 530.1 | 596.4 | 662,7 | 742,2 | 835 | 941 |
Φ300 | 1100 | 610.2 | 677,5 | 763,4 | 858.8 | 954,3 | 1068,8 | 1202.4 | 1355 |
Φ350 | 1280 | 818,3 | 922,2 | 1039.1 | 1169 | 1298.9 | 1454,7 | 1636.6 | 1844.4 |
Φ400 | 1460 | 1068,8 | 1204,5 | 1357.2 | 1526.8 | 1696,5 | 1900 | 2137,5 | 2409 |
Φ450 | 1640 | 1352.7 | 1524.4 | 1717.7 | 1932.4 | 2147.1 | 2404,7 | 2705,3 | 3048.9 |
Φ500 | 1820 | 1670 | 1882 | 2120.6 | 2385.6 | 2650.7 | 2968,8 | 3339.9 | 3764 |
Φ560 | 2050 | 2094.8 | 2360.8 | 2660 | 2992.6 | 3325.1 | 3724.1 | 4189.6 | 4721.6 |
Φ600 | 2190 | 2404,7 | 2710.1 | 3053,6 | 3435,3 | 3817 | 4275.1 | 4809.5 | 5420,2 |
Φ630 | 2300 | 2651,2 | 2987.9 | 3366.6 | 3787.5 | 4208.3 | 4713,3 | 5302.4 | 5975.8 |
Φ700 | 2550 | 3273,1 | 3688.7 | 4156,3 | 4675.9 | 5195.4 | 5818.9 | 6546.2 | 7377.5 |
Φ800 | 2900 | 4275.1 | 4817,9 | 5428.7 | 6107.3 | 6785,8 | 7600.1 | 8550.2 | 9635,9 |
Φ850 | 3100 | 4826.2 | 5439 | 6128.5 | 6894.5 | 7660.6 | 8579.8 | 9652,3 | 10878 |

English
українська
Български
فارسی
ไทย
Việt Nam
اردو
slovenščina
Melayu
magyar
Italiano
עברית










