Double Rope Grab Bucket
Divkāršā virves greiferskauss Divkāršais virves greifers, kas piemērots visu veidu celtņa dubultās pacelšanas ierīces konstrukcijai (virvēm), gandrīz tiek izmantots ostā un dokā, celtniecības tilts uc Saskaņā ar materiāla īpašībām var izmantot vieglas, vidējas, smagas un super smags. Visu veidu sagūstīšanai ...
Divkāršais virves greifers kauss
Divkāršais virves greifers piemērots visu veidu celtņa divkāršas pacelšanas ierīcei (virves), gandrīz tiek izmantots ostā un dokā, būvniecības tilts utt. Saskaņā ar materiāla īpašībām var izmantot vieglas, vidējas, smagas un īpaši smagas. Lai uzņemtu visa veida brīvo gruvešu.
Dubultā virves greifers darba princips
Visu veidu celtņa ar divām motora bungu grupām (elektriskais pacēlājs) katrā motora bungas grupā tiek novietota viena stiepļu trošu līnija, viena riņķa virve balansētajā rāmī, kas paredzēta atbalsta nodrošināšanai, un otrs virves izstieps augšējā stara ritenīša un leņķa pulli, kompozīts skriemeļa bloks kā atvēršanas un aizvēršanas greifers kauss.
rane Slodze | 5t | 10t | 16t | |||||||
Blīvums | 0.8-1.0 | 1.5 | 2.5-3.0 | 0.8-1.0 | 1.5 | 2.2-2.8 | 0.8-1.0 | 1.5 | 2.2-2.8 | |
Bucket Capacity | 3 | 1.5 | 1 | 5.8 | 4 | 2.5 | 11 | 6.5 | 4.3 | |
Svars | 2200 | 2200 | 2000 | 4200 | 4000 | 3750 | 6200 | 6100 | 5300 | |
Ādas diametrs | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 630 | 630 | 630 | 710 | |
Likme | 3 vai 4 | 3 vai 4 | 4 vai 5 | 3 vai 4 | 3 vai 4 | 4 vai 5 | 3 vai 4 | 4 vai 5 | 4 vai 5 | |
Slēgtais virves diametrs | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | |
Izmēri | A | 2100 | 1830 | 1680 | 2800 | 2600 | 2300 | 3000 | 2800 | 2550 |
B | 2800 | 2240 | 2050 | 3650 | 3500 | 2900 | 4300 | 4100 | 3390 | |
C | 2700 | 2350 | 2190 | 3890 | 3800 | 3450 | 4000 | 4000 | 3600 | |
D | 3000 | 2670 | 2500 | 4400 | 4300 | 3950 | 4500 | 4500 | 4100 | |
E | 2000 | 1450 | 1200 | 2150 | 2000 | 1600 | 3000 | 2800 | 2180 | |

English
українська
Български
فارسی
ไทย
Việt Nam
اردو
slovenščina
Melayu
magyar
Italiano
עברית










